일정
지속협마당
일정
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 | 4 (음)11.21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 (음)12.1 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)12.11 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
행복을 가꾸는 희망의 도시 용인과 함께
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 | 4 (음)11.21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 (음)12.1 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)12.11 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
경기도 용인시 기흥구 동백5로 22 쥬네브 문월드 나동 1층 136호
TEL : 031-338-2021, 031-281-3023 / FAX : 031-679-0760
Copyright ⓒ 2010-2019 용인시지속가능발전협의회. All Rights Reserved.